当前位置:首页 > 产品展示 > 恒温恒湿试验箱 > 桌上型恒温恒湿试验箱 > 桌上型恒温恒湿试验箱
详情介绍
型 号 | YTX-PTHM36 |
| YTX-PTHM72 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 30*40*30 |
| 40*45*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 90*60*84 |
| 100*65*95 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | ||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | ||
温度范围 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
温度稳定度 | ±0.5℃ | ||
温湿度偏差 | ≤±2℃;+2,-3%RH | ||
升温速率 | 约3~4℃/min | ||
降温速率 | 约0.8~2℃/min | ||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | ||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304)或喷塑烤漆(可选) | ||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||
冷冻系统 | 气冷/水冷(可选) | ||
单段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A | |||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,温度空焚保护开关,缺水报警,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | ||
配件 | 窗口,下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔,箱内灯,湿布5片.记录仪(选购) | ||
重量 (约kg) | 230 | 250 | 300 |
L型:*消耗电力(KVA) | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合试验标准 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:1.周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,空载条件下测得; 2.温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/6距离有效空间测量; 3.PTLM机型为不带湿度功能; |