详情介绍
一、产品用途
该设备的主要作用是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能,该设备主要用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是后达到要求,以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。IPX56淋雨试验箱(横向)
二、执行标准
符合国家标准GB-4208-2008防护等级.
三、产品结构
试验室分别由测试台、储水槽、控制箱、产品脱水缓冲区、转盘、和喷淋系统组成。
材料:
1、喷管:不锈钢管
2、水箱:304不锈钢
3、框架材料:304不锈钢方通,砂面(专业拉丝)
4、电气控制配件选用法国斯耐德、欧姆龙、中国台湾士研、日本富士等国际品牌
四、技术参数
型号 | YTX-IPX56-225 | YTX-IPX56-500 | YTX-IPX56-1000 | |
横向W*D*H | 内箱尺寸(mm) | —— | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(mm) | —— | 3600×860×1750 | 3800×1060×1800 | |
纵向W*D*H | 内箱尺寸(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(mm) | 920×660×3500 | 1120×860×3600 | 1320×1060×3800 | |
转盘直径(mm) | 300 | 400 | 600 | |
喷头数量 | 纵向的IPX56上面安装2个 喷水头。其中IPX5喷头1个,IPX6喷头1个; 横向的IPX56后面安装2个 喷水头,其中IPX5喷头1个,其中IP6喷头1个。 | |||
喷孔内径 | IPX5(等级)φ6.3mm,IPX6(等级)φ12.5mm | |||
喷水流量 | IPX5(等级)12.5±0.625(L/min),IPX6(等级)100±5(L/min) | |||
管径 | 四分、一寸高压软压管各一条 | |||
喷水压力 | 30~200kpa(按流量调节) | |||
转盘转速 | 3±1R/min | |||
喷水持续时间 | 3、10、30、9999min(可调) | |||
运行时间控制 | 1M~9999min(可调) | |||
水循环系统 | 保证水源循环使用 | |||
喷水压力表 | 可显示喷水压力 | |||
控制系统 | 自主研发触摸屏控制系统(Teelong)。 | |||
受水面 | 纵向的IPX56受水面在产品顶面 | |||
横向的IPX56受水面在产品侧面 | ||||
喷淋系统 | 由水泵、电子水压表、固定式喷管支架组成 | |||
喷管材质 | 不锈钢管 | |||
水箱材质 | 304不锈钢 | |||
外箱材质 | 底座不锈钢材料,上喷淋架材质PVC板(透明) | |||
设备使用条件 | 电源:380V; 频率:50HZ; 功率:3KW | |||
环境条件 | 温度5℃~40℃ 相对温度 ≤85%RH |
IPX56淋雨试验箱(横向)