详情介绍
一、潮态试验箱产品用途:
可程式恒温恒湿试验箱多环境模拟设备主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、橡胶、塑胶等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
本机可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,搭配容易操作及学习的高准确性之程序设计控制及定点控制系统,提供好的测试环境。
二、潮态试验箱符合标准:
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法;
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法;
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)高温寿命试验;
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法;
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D)低温试验方法;
GB2423.3-2008(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法;
GB2423.4-2008(IEC68-2—30)试验Db:交变湿热试验方法;
GJBl50.9-2009(MIL-STD-810D)湿热试验方法。
三、技术指标:
型号 | YTX-HW-80 | YTX-HW-165 | YTX-HW-235 | YTX-HW-420 | YTX-HW-800 | YTX-HW-1000 |
内箱尺寸mm(W*H*D) | 400×500×400 | 600×600×460 | 700×700×480 | 700×750×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸mm(W*H*D) | 600×1650×1200 | 800×1610×1485 | 900×1735×1500 | 900×1785×1820 | 1200×2035×1850 | 1200×2035×2050 |
温度范围 | A:-20~+150℃ B:-40~+150℃ C:-70~+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
升温速率 | ≤3°C/min(非线性,空载) | |||||
降温速率 | 平均1.0℃/分钟(非线性,空载) | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | |||||
湿度波动度 | ±2.5%RH(空载) | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑/SUS304不锈钢 | |||||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡 | |||||
制冷方式 | 风冷式(采用法国泰康全密闭式压缩机) | |||||
制冷剂 | R404a、R23 | |||||
温湿度传感器 | PT100铂金电阻 | |||||
加热器 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿器 | 采用外部加湿,加湿管采用U型设计外加超温探针孔, | |||||
电源 | 220V±10%V/ 380V±10%V;50Hz; | |||||
保护系统 | 电源缺相及相序错误保护、缺水自动报警保护、漏电保护、加热器超温保护、加热器短路等过流保护 | |||||
安装环境 | 温度:0℃~35℃;相对湿度:≤85%;气压:86kPA~106kPa | |||||
安装场地应地面平整,通风良好、设备周围无强烈振动 | ||||||
设备周围无强电磁场影响、设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 | ||||||
设备周围留有适当的使用及维护空间
|